Serment Suisse
Le Serment d’Hippocrate est la formulation fondamentale de toute éthique médicale et constitue la base de la Déclaration de Genève datant de 1948. Dans le but d’adapter ce serment aux défis auxquels doit faire face aujourd’hui la profession médicale, la Fondation Dialog Ethik a élaboré, en coopération avec la FMCH, un nouveau serment dénommé «Serment suisse».
La FMCH envoie ainsi un signal clair concernant la noblesse de la profession médicale et le sens des responsabilités des médecins par rapport aux patients. Le Serment Suisse doit avant tout protéger la précieuse relation entre le patient et le médecin de toute influence économique, donc protéger les patients contre les incitations économiques inopportunes, comme les bonus liés au volume de prestations ou les plafonnements de budget. Il doit en outre renforcer l’éthique professionnelle des médecins et garantir la qualité médicale, notamment celle de l’indication.
Sur la base du Serment Suisse a également vu le jour le Code of Behaviour qui rappelle aux médecins les normes en matière d’activité médicale et propose aux sociétés de discipline médicale une directive d’action en cas de comportement inapproprié de la part des médecins.
Le Serment Suisse rencontre une attention de plus en plus grande dans le monde politique et médiatique, mais aussi à l’échelle internationale. Association faîtière de vingt sociétés de disciplines médicales chirurgicales et invasives et de trois associations professionnelles médicales, la FMCH assure le patronage de ce mouvement en Suisse.
Vous trouverez sur le site Internet de la Fondation Dialog Ethik de plus amples informations sur le Serment Suisse ainsi que son texte exact en quatre langues: https://www.dialog-ethik.ch/projekte/schweizer-eid.
Le secrétariat de la FMCH reste à votre disposition pour toute question. Sur préinscription, notamment, le Serment Suisse peut être obtenu auprès du secrétariat à Berne.
Médecins qui ont prêté serment
Nom | Prénom | Lieu d’origine | Date de la prestation de serment |
---|---|---|---|
Ackfeld | Theresa | Deutschland | 24.10.19 |
Aeschbacher | Pauline | Villaz-St-Pierre FR | 07.06.18 |
Almeida Gondar | Renato | Portugal | 19.09.19 |
Annasohn | Walter | Uttwil TG | 01.11.18 |
Annoni | Jean-Marie | Genève GE | 07.06.18 |
Barbier | Geoffroy | Frankreich | 19.09.19 |
Barros | Freddy | Lutry VD | 07.06.18 |
Bassi | Cristina | Italien | 18.11.19 |
Böss | Hanspeter | Winterthur ZH | 01.11.18 |
Bouquet de la Jolinière | Jean | Frankreich | 07.06.18 |
Bragança | Joäo | Portugal | 18.11.19 |
Brandenberg | Josef Emil | Zug ZG | 01.11.18 |
Brink | Thomas | Küttigen AG | 05.04.19 |
Brouze | Iris | Port-Valais VS | 19.09.19 |
Buck | Florian | Luzern LU | 01.11.18 |
Burckhardt | Oliver | Basel BS | 07.06.18 |
Burgard | Marie | Deutschland | 07.06.18 |
Casella | Roberto | Lugano TI | 01.11.18 |
Charbonnet | Pierre | Nendaz VS | 13.10.20 |
Chassot | Gilles | Genève GE | 13.10.20 |
Cherbanyk | Floryn | Lausanne VD | 07.06.18 |
Chilcott | Michael | Grossbritannien | 07.06.18 |
Cottet | Jérôme | Val-de-Travers NE | 10.07.20 |
Dao Duc | My | Lausanne VD | 13.10.20 |
De Pierre | Philippe | Neuchâtel NE | 13.10.20 |
Di Dio | Filippo | Genève GE | 13.10.20 |
Diessa | Kenny | Straubenzell SG | 07.06.18 |
Durand | Yoann | Genève GE | 19.09.19 |
Egger | Bernhard | Aarwangen BE | 07.06.18 |
Feki | Anis | Huttwil BE | 07.06.18 |
Fiechter | Jacqueline | Wald ZH | 10.07.20 |
Fornaciari | Paolo | Italien | 19.09.19 |
Francis | Karim | Genève GE | 13.10.20 |
Froment | Philippe | Salins VS | 07.06.18 |
Ganter | Michael | Zürich ZH | 01.11.18 |
Gemayel | Gino | Genève GE | 13.10.20 |
Genoni | Michele | Serravalle TI | 01.11.18 |
Gervaz | Pascal | Lausanne VD | 13.10.20 |
Gold | Benjamin | Genève GE | 13.10.20 |
Gossuin | Igor | Montreux VD | 19.09.19 |
Grigorios | Svarnas | Griechenland | 19.09.19 |
Güleryüz | Attila | Portugal | 19.09.19 |
Habib | Nermine | Ägypten | 19.09.19 |
Hafner | Jürg Alexander | Zürich ZH | 01.11.18 |
Hampl | Karl | Schaffhausen SH | 01.11.18 |
Hayoz | Daniel | Wallenried FR | 07.06.18 |
Heinicke | Jean-Marc | Zürich ZH | 13.10.20 |
Helmstetter | Timothée | Frankreich | 19.09.19 |
Hoffmeyer | Pierre | Genève GE | 01.11.18 |
Hollanda de Sá Neto | Herul | Payerne VD | 07.06.18 |
Houssemedine | Kouki | Tunesien | 19.09.19 |
Inan | Ihsan | Haute-Ajoie JU | 13.10.20 |
Kalogeropoulos | Athanasios | Griechenland | 19.09.19 |
Kauper | Melanie | Deutschland | 07.06.18 |
Kehl | Thomas | Rebstein SG | 01.11.18 |
Khomsi | Fathi | Tunesien | 17.06.19 |
Kocher | Franziska | Büren an der Aare BE | 19.09.19 |
Konstantinidis | Philippe | Liège (Belgien) | 13.10.20 |
Kovatsch | Audrey | Bern BE | 05.04.19 |
Lababidi | Namir | Seengen AG | 05.04.19 |
Laffer | Urban | Bärschwil SO | 01.11.18 |
Lahlaidi Sierra | Nadia | Cologny GE | 13.10.20 |
Landa Aguila | Corinne | Bern BE | 07.06.18 |
Lanitis | Andreas | La Chaux-de-Fonds NE | 07.06.18 |
Laurençon | Jonathan | Frankreich | 19.09.19 |
Leichle | Marcel | Jakarta (Indonesien) | 19.09.19 |
Lekeufack | Jean-Bruno | Gilly (Belgien) | 07.06.18 |
Lippeck | Christiane | Emmetten NW | 07.06.18 |
Litchinko | Alexis | Frankreich | 07.06.18 |
Lutz | Jon Andri | Zürich ZH | 07.06.18 |
Maestretti | Gianluca | Verscio TI | 19.09.19 |
Maggiorini | Marco | Cadro TI | 01.11.18 |
Makarem | Nader | Frankreich | 07.06.18 |
Malekzadeh | Sonaz | Iran | 10.07.20 |
Maniglio | Mauro | Uster ZH | 19.09.19 |
Marti | Darius | La Scheulte BE | 19.09.19 |
Martinho | Tiago | Portugal | 19.09.19 |
Massy | Raphaël | Anniviers VS | 07.06.18 |
Matthieu | Jaën | Toulouse (Frankreich) | 19.09.19 |
Mayer | Dieter | Valsot GR | 07.06.18 |
Mégevand | Vladimir | Genève GE | 10.07.20 |
Mégevand | Jean-Marie | Plan-les-Ouates GE | 13.10.20 |
Meier-Allmendinger | Diana | Winkel ZH | 05.04.19 |
Menth | Markus | Mümliswil SO | 07.06.18 |
Mészáros | Thomas | Bern BE | 19.09.19 |
Mészáros-Gilgen | Andrea | Bern BE | 18.11.19 |
Meyer | Antoine | Val-de-Charmey FR | 07.06.18 |
Meziane | Nadia | Agadir (Marokko) | 07.06.18 |
Miftaroski | Almir | Savièse VS | 07.06.18 |
Mohand | Agaoua | Algerien | 19.09.19 |
Montessuit | Michele | Genève GE | 13.10.20 |
Morawietz | Gabriele | Seewen SO | 07.06.18 |
Moulin | Patrick | Saillon VS | 01.11.18 |
Müller | Jonas | Kappel am Albis ZH | 19.09.19 |
Nyffeler | Samuel | Huttwil BE | 07.06.18 |
Omid | Jamei-Martel | Iran | 24.10.19 |
Pal | Matyas | Frankreich | 07.06.18 |
Papaccio | Gabrielle | Italien | 19.09.19 |
Papaloïzos | Michaël | Le Landeron NE | 01.11.18 |
Pasquinelli | Silvan | Basel BS | 19.09.19 |
Peiry | Barbara | Treyvaux FR | 07.06.18 |
Petek | Daniel | Préverenges VD | 19.09.19 |
Peter | Matthias | Luzern LU | 07.06.18 |
Pierobon | Filippo | Italien | 19.09.19 |
Prünte | Alexandra | Brüttelen BE | 01.11.18 |
Psathas | Emmanouil | Athen (Griechenland) | 07.06.18 |
Pugin | François | Echarlens FR | 07.06.18 |
Puglisi | Michele | Monza, Italien | 10.07.20 |
Raabe | Inès | Deutschland | 19.09.19 |
Raad | Emmanuel | Frankreich | 13.10.20 |
Ramadani | Fatos | Cheiry FR | 19.09.19 |
Rheiner | Philippe | St. Gallen SG | 01.11.18 |
Ribordy | Vincent | Riddes VS und Fribourg FR | 07.06.18 |
Robert | John | Pregny-Chambésy GE | 13.10.20 |
Roche | David | Frankreich | 19.09.19 |
Rosser | Barbara | Zürich ZH | 01.11.18 |
Schai | Pascal | Appenzell AI | 05.04.19 |
Schallen | Fabien | Wünnewil-Flamatt FR | 10.07.20 |
Senftl | Monika | Deutschland | 24.10.19 |
Sierra | Jorge | Cologny GE | 13.10.20 |
Staub | Daniel | Sevelen SG | 01.11.18 |
Stetzelberger | Vera | Deutschland | 19.09.19 |
Strati | Titika-Marina | Griechenland | 10.07.20 |
Straub | Tania | Egnach TG | 07.06.18 |
Tamm | Wolfgang | Schwyz SZ | 27.01.21 |
Tannast | Moritz | Wiler VS | 19.09.19 |
Thöny | Harriet | Vaduz FL | 07.06.18 |
Trutmann | Markus | Küssnacht am Rigi SZ | 01.11.18 |
Valsecchi | Daniele | Italien | 19.09.19 |
Vanoli | Sylvain | Neuchâtel NE | 07.06.18 |
Vial | Philippe | St-Martin VS | 19.09.19 |
Walder | Berroa | Dominikanische Republik | 07.06.18 |
Wielant | Caroline | La Sagne NE | 07.06.18 |
Wüthrich | Philippe | Trub BE | 13.10.20 |
Zurbuchen | Philippe | Genève GE | 13.10.20 |
Reportages dans les médias
Ci-dessous, quelques reportages sur le Serment Suisse diffusés dans le médias.